Внедрение аналитики Roistat
Анализируйте эффективность рекламы, выявляйте неэффективные каналы и контролируйте работу отдела маркетинга.
Аналитика рекламы и продаж
Понимаете, какие каналы реально приносят продажи.
Отслеживаете звонки и рекламные кампании.
Получаете цифры для решений, а не ощущения.
Превращаем хаос в управляемый процесс
Связываем рекламные расходы, обращения, звонки, сделки и выручку в единую систему аналитики. Руководитель видит окупаемость каналов и принимает решения на основании данных.
Как часто бывает до
- Реклама оценивается по заявкам, а не по продажам.
- Непонятно, какой источник окупается.
- Нет единой картины по менеджерам и воронке.
- Отчеты собираются вручную и занимают много времени.
Что должно стать после
- Расходы, заявки и продажи видны в единой аналитике.
- Можно отключать неэффективные источники.
- Руководитель видит причины отказов и конверсию.
- Отчеты помогают принимать решения быстрее.
Что вы получаете
Не просто настройку кнопок, а рабочую систему, которая помогает команде соблюдать регламенты и видеть результат.
Сквозная аналитика
Связывает рекламу, заявки, звонки и продажи.
Коллтрекинг
Показывает, с какой кампании пришел звонок.
Контроль менеджеров
Помогает увидеть сильных и слабых сотрудников.
Как выглядит управляемая аналитика после внедрения
Интерактивный пример отчета в стиле Roistat: раскрывайте каналы и смотрите, где появляются заявки, продажи, расходы и потенциальная прибыль.
| Название канала | Визиты | Заявки | Выручка | Выручка отмененных заявок | Средний чек | Конверсия в продажи | Конверсия в заявки | Мультиканальные заявки | Продажи | Потенциальная прибыль | Расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого/Среднее | 188 356 | 1 165 | 21 336 224 ₽ | 7 864 445 ₽ | 23 920 ₽ | 77 % | 0.62 % | 129 | 892 | 640 758 ₽ | |
| Сделки, созданные самостоятельно | 622 | 12 310 532 ₽ | 5 112 810 ₽ | 23 184 ₽ | 85 % | 531 | |||||
| SEO | 113 038 | 183 | 2 741 605 ₽ | 1 125 305 ₽ | 24 049 ₽ | 62 % | 0.16 % | 38 | 114 | ||
| Поисковая система | |||||||||||
| Яндекс | 53 526 | 69 | 784 813 ₽ | 419 089 ₽ | 20 653 ₽ | 55 % | 0.13 % | 19 | 38 | ||
| 59 130 | 109 | 1 830 600 ₽ | 700 292 ₽ | 25 425 ₽ | 66 % | 0.18 % | 15 | 72 | |||
| Bing | 259 | 1 | 5 924 ₽ | 0.39 % | |||||||
| Mail.Ru | 38 | 4 | 126 190 ₽ | 31 548 ₽ | 100 % | 11 % | 4 | 4 | |||
| Рамблер | 17 | ||||||||||
| Yahoo | 12 | ||||||||||
| DuckDuckGo | 56 | ||||||||||
| Прямые визиты | 32 434 | 161 | 2 303 465 ₽ | 784 927 ₽ | 20 030 ₽ | 71 % | 0.5 % | 37 | 115 | ||
| Яндекс.Директ | 35 237 | 110 | 2 274 427 ₽ | 474 963 ₽ | 33 447 ₽ | 62 % | 0.31 % | 34 | 68 | 640 756 ₽ | |
| Сеть | |||||||||||
| РСЯ | 17 336 | 22 | 310 136 ₽ | 78 280 ₽ | 23 857 ₽ | 59 % | 0.13 % | 10 | 13 | 206 307 ₽ | |
| Поиск | 17 897 | 88 | 1 964 291 ₽ | 396 683 ₽ | 35 714 ₽ | 63 % | 0.49 % | 24 | 55 | 434 450 ₽ | |
| Системные визиты | 3 | ||||||||||
| {source} | 1 | ||||||||||
| avito | 1 | 14 465 ₽ | |||||||||
| Визиты с сайтов | 557 | 8 | 465 641 ₽ | 10 900 ₽ | 77 607 ₽ | 75 % | 1.5 % | 4 | 6 | ||
| Системные визиты | |||||||||||
| ya | 126 | 1 | 122 598 ₽ | 122 598 ₽ | 100 % | 0.79 % | 1 | ||||
| 2gis | 98 | 2 | 96 400 ₽ | 48 200 ₽ | 50 % | 2.04 % | 1 | 2 | |||
| chatgpt.com | 87 | 1 | 82 300 ₽ | 82 300 ₽ | 100 % | 1.14 % | 1 | 1 | |||
| followish | 74 | 1 | 52 800 ₽ | 10 900 ₽ | 52 800 ₽ | 100 % | 1.35 % | 1 | |||
| google maps | 63 | 1 | 49 700 ₽ | 49 700 ₽ | 100 % | 1.59 % | 1 | 1 | |||
| я.карты | 59 | 1 | 39 900 ₽ | 39 900 ₽ | 100 % | 1.69 % | 1 | 1 | |||
| г.карты | 50 | 1 | 21 943 ₽ | 21 943 ₽ | 100 % | 2 % | 1 | ||||
В реальном проекте отчет подключается к рекламе, CRM и коллтрекингу. Здесь показан демонстрационный набор данных, чтобы можно было нажать на плюсы и понять логику детализации.
Хочу такой отчет по своей рекламеКак проходит работа
Берем вас за руку с самого начала: от анализа текущего процесса до обучения и поддержки после запуска.
Анализ текущих каналов
Смотрим рекламу, CRM, приемщики заявок и текущие отчеты.
Подключение Roistat
Интегрируем аналитику с рекламой, CRM и телефонией.
Разработка отчетов
Настраиваем показатели под вашу модель продаж.
Обучение
Показываем, как читать отчеты и делать выводы.
Сопровождение
Анализируем данные вместе с вами после запуска.
Обсудим внедрение под вашу задачу
Расскажем, какие решения подойдут именно вашему отделу продаж, и предложим понятный план работ.